當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試附件 > 工裝夾具 > 氣動拉伸夾具
簡要描述:氣動拉伸夾具最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試,拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)參數(shù):型號D102A D502A
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
氣動拉伸夾具最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試。
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
氣動拉伸夾具選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
拉伸夾具(最大試驗力5KN,適合織物皮革等非金屬材料測試)
選型參數(shù) |
| |
型號 | D102A D502A | D103A |
最大試驗力 | 100 N 500 N | 1 kN |
重量 | 380 g 850 g | 1.1 kg |
夾持厚度 | 0-3 mm 0-6 mm | 0-4 mm |
夾持寬度 | 22 mm 30 mm | 32 mm |
輸入氣壓 | 0.3-0.8 MPa 0.3-0.8 MPa | 0.3-0.8 MPa |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES全國統(tǒng)一服務(wù)電話
029-81155401電子郵箱:175278833@qq.com
公司地址:西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號A區(qū)5號
業(yè)務(wù)咨詢微信